| Grade | Code | UNS | Östenitik Paslanmaz Çelik |
| 254 SMO/ 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 |
254 SMO/ 1.4547, yüksek alaşımlı süper östenitik bir paslanmaz çelik kalitesidir. Geleneksel östenitik paslanmaz çeliklere kıyasla çukurcuk, aralık, genel korozyon ve gerilmeli korozyon çatlağına karşı çok daha yüksek direnç gösterir. Yüksek mekanik dayanımı; iyi süneklik, şekillendirilebilirlik ve kaynaklanabilirlik özellikleriyle birleştiren bu kalite, agresif çalışma koşullarında uzun servis ömrü sunar.
| C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | Mo % | N % | Cu % | Fe % |
| ≤0,020 | ≤0,70 | ≤1,00 | ≤0,030 | ≤0,010 | 19,50–20,50 | 17,50–18,50 | 6,00–7,00 | 0,18–0,25 | 0,50–1,00 | Kalan |
| Ürün formu | Rp0.2 [MPa] | Rm [MPa] | Elongation [%] | Hardness [HB] | Density [g/cm³] |
| Çubuk | ≥300 | 650–850 | ≥35 | ≤250 | 8,00 |
| Plaka – quarto | ≥310 | 655–850 | ≥40 | ≤223 | 8,00 |
| Saç – soğuk haddelenmiş | ≥320 | 690–850 | ≥35 | ≤223 | 8,00 |
| Sektör | YaygınÜrünler |
| Denizcilik ve gemi inşa | Deniz suyu boru hatları, balast suyu arıtma UV odaları, deniz tipi egzoz gazı scrubberları |
| Offshore petrol ve gaz | Hidrolik ve enstrümantasyon boruları, manifoldlar, valf gövdeleri |
| Kimya ve petrokimya | Proses boru hatları, kimyasal depolama tankları, ısı eşanjörleri |
| Kâğıt ve selüloz | Ağartma kuleleri, ağartma kimyasalı boru hatları, tall oil distilasyon kolonları |
| Baca gazı temizleme | Scrubber ve absorber gövdeleri, püskürtme boruları ve nozullar, baca gazı kanalları |
| Tuzdan arındırma ve su arıtma | Yüksek basınçlı deniz suyu boruları, evaporatörler ve brine heaterlar, ısı eşanjörleri |
| Enerji üretimi | Kondenser boruları, deniz suyu soğutma hatları, baca gazı desülfürizasyon ekipmanları |
| Gıda ve içecek | Proses tankları, hijyenik boru hatları, plakalı ısı eşanjörleri |
| İlaç ve biyoproses | Reaktör kapları, yüksek saflıkta proses boruları, CIP temizleme sistemi ekipmanları |
| Madencilik ve hidrometalurji | Liç tankları, korozif slurry boru hatları, pompa ve valf parçaları |
254 SMO/ 1.4547, standart östenitik paslanmaz çeliklere göre imalat sırasında biraz daha kontrollü çalışılması gereken bir kalitedir. Talaşlı işlemede iş sertleşmesi nedeniyle düşük kesme hızları ve uygun kesici takımlar tercih edilirken, kaynak işlemlerinde kontrollü ısı girdisi ve uygun nikel esaslı dolgu metalleri kullanılmalıdır. Gerektiğinde 1150–1200 °C’de çözelti tavı uygulanarak hızla soğutulur. İntermetalik faz oluşabileceği için 600–1000 °C aralığında uzun süreli kullanıma uygun değildir; buna karşılık östenitik yapısı sayesinde –196 °C’ye kadar çok iyi darbe dayanımı gösterebilir. Bu nedenle 254 SMO/ 1.4547, düşük sıcaklıklarda güvenilirliğini koruyan ancak sürekli yüksek sıcaklık servisi için tercih edilmeyen özel bir paslanmaz çelik kalitesidir.
254 SMO®, EN 1.4547, DIN/W.Nr. 1.4547, X1CrNiMoCuN20-18-7, UNS S31254, ASTM A182 F44
| Ürün formu | ASTM spesifikasyonu |
| Çubuk | ASTM A276/A276M, ASTM A479/A479M |
| Plaka | ASTM A240/A240M – UNS S31254 |
| Saç | ASTM A240/A240M – UNS S31254 |
| Boru – dikişsiz | ASTM A312/A312M, ASTM A213/A213M, ASTM A269/A269M |
| Boru – kaynaklı | ASTM A312/A312M, ASTM A249/A249M, ASTM A269/A269M, ASTM A358/A358M, ASTM A409/A409M |
Alloy 926 – EN 1.4529 / UNS N08926
Super Duplex 2507 – EN 1.4410 / UNS S32750 / F53
AISI 904L – EN 1.4539 / UNS N08904
Not: Bu veri sayfasında yer alan bilgiler sadece bilgi amaçlıdır, hiçbir sorumluluk kabul edilmez.