| Grade | Code | UNS | Titanyum |
| Ti3Al2,5V | ASTM Grade 9 | R56320 |
Ti3Al2,5V, ASTM Grade 9 ve UNS R56320 olarak tanımlanan, orta mukavemetli bir α+β titanyum alaşımıdır. Düşük yoğunluğu; yüksek mukavemet/ağırlık oranı, iyi yorulma dayanımı, korozyon direnci, soğuk şekillendirilebilirlik ve kaynaklanabilirlik özellikleriyle birleştirir.
| Al % | V % | Fe % | O % | C % | N % | H % | Ti % |
| 2,50–3,50 | 2,00–3,00 | ≤0,25 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,03 | ≤0,015 | Kalan |
| Ürün formu | Rp0.2 [MPa] | Rm [MPa] | Elongation [%] | Hardness [HB] | Density [g/cm³] |
| Çubuk | ≥483 | ≥620 | ≥15 | ≈200* | 4,48 |
| Saç | ≥483 | ≥620 | ≥15 | ≈200* | 4,48 |
* Yaklaşık 200 HB tipik malzeme değeridir; ASTM B265 ve ASTM B348 kapsamında zorunlu kabul kriteri değildir. Sertlik üretim yöntemi, kesit ölçüsü ve tavlama çevrimine bağlı olarak değişebilir.
| Sektör | Ürünler |
| Havacılık ve uzay | Hidrolik ve pnömatik sistem boruları, yakıt hatları, bal peteği paneller için titanyum folyo |
| Kimya ve proses endüstrisi | Proses boruları, basınçlı kap bileşenleri, klorat üretim ekipmanları |
| Denizcilik ve tuzdan arındırma | Deniz suyu soğutma boruları, ısı eşanjörü boruları, desalinasyon tesisi boru sistemleri |
| Spor ekipmanları | Bisiklet kadroları, golf sopası şaftları, tenis raketi çerçeveleri |
| Medikal ve dental | Cerrahi implant boruları, ortopedik implant bileşenleri, dental implant bileşenleri |
| Otomotiv ve motor sporları | Hafif egzoz sistemleri, şasi destek boruları, süspansiyon bileşenleri |
| Endüstriyel basınç sistemleri | Yüksek basınç boruları, hidrolik hatlar, basınçlı sistem bağlantı parçaları |
Ti3Al2,5V’nin performansı, kimyasal bileşiminin yanı sıra üretim sırasında uygulanan soğuk şekillendirme ve ısıl işlemlerle de belirlenir. Kontrollü soğuk işlem ve gerilim giderme sayesinde malzemenin şekillendirilebilirliği korunurken mukavemet ve yorulma dayanımı artırılabilir. Özellikle boru üretiminde iç yapının kontrollü şekilde yönlendirilmesi, tekrarlı yükler altında çatlak oluşumunu ve ilerlemesini sınırlandırır. Bu nedenle siparişlerde teslim durumu, ürün ölçüsü ve uygulanacak standart açıkça belirtilmelidir.
Ti3Al2,5V, Titanium Grade 9, ASTM Grade 9, UNS R56320
| Ürün formu | ASTM | AMS |
| Çubuk | ASTM B348/B348M Grade 9 | AMS 6940C |
| Plaka | ASTM B265 Grade 9 | AMS 4989E |
| Dikişsiz boru | ASTM B338 Grade 9, ASTM B861 Grade 9 | AMS 4943, AMS 4944, AMS 4945, AMS 4946 |
| Dikişli boru | ASTM B338 Grade 9, ASTM B862 Grade 9 | — |
ATI – ATI 3 2.5™ Grade 9 Titanium Alloy
Carpenter Technology – Ti 3Al 2.5V / UNS R56320
Not: Bu veri sayfasında yer alan bilgiler sadece bilgi amaçlıdır, hiçbir sorumluluk kabul edilmez.